Unsere Mannschaften stellen sich vor...
1. Luftgewehrmannschaft
- Markus Regauer (Mannschaftsführer)
- Eicher Gerhard
- Loidl Frank
- Seidl Thomas

Endergebniss 2008/2009 Platz 1 ; A-Klasse 1
Terminplan 2009/2010 A-Klasse Gruppe 2
2. Luftgewehrmannschaft
.....
1. Mannschaft Luftpistole Saison 2009/10:
- Gaigl Franz (Mannschaftsführer)
- Eberl Franz
- Regauer Egon
- Regauer Markus
- Rösele Alfons
Ergebnisse 2009/10:
Bezirk Oberbayern Gruppe IV
| Tabelle | ||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Schnitt | ||
| 1. | Tading | 16 | : | 4 | 14456 | 1445,60 |
| 2. | Hörlkofen | 14 | : | 6 | 14455 | 1445,50 |
| 3. | Buch | 10 | : | 10 | 14460 | 1446,00 |
| 4. | Schwindkirchen | 8 | : | 12 | 14491 | 1449,10 |
| 5. | Notzing | 6 | : | 14 | 14441 | 1444,10 |
| 6. | Niedergeislbach | 6 | : | 14 | 14376 | 1437,60 |
2. Mannschaft Luftpistole Saison 2008/09:
- Huber Martin (Mannschaftsführer)
- Bellone Frank
- Hohenbrunner Anton
- Huber Georg
- Knauer Josef
Ergebnisse 2008/09:
Luftpistole D-Klasse
1. Edelweiß Tading II 13591 19 : 1
2. Freischütz Walpertskirchen IV 13365 14 : 6
3. Immergrün Thalheim IV 13123 13 : 7
4. Freischütz Walpertskirchen III 12853 8 : 12
5. Sportschützen Langenpreising II 12928 6 : 14
6. Immergrün Thalheim V 12117 0 : 20
http://www.gauerding.de/doku/Rwk2009/lp1009.pdf
